Wasserhärte
Weniger ist mehr!
Wer schlägt nicht gern zwei Fliegen mit einer Klappe? Etwa die Umwelt entlasten und zugleich Geld sparen? Beim Waschen heißt das Zauberwort "Genau dosieren". Waschpulver gehört nur so wenig wie nötig in die Waschmaschine.
Wieviel das genau ist, hängt von der Wasserhärte ab:
Härtebereich weich:
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht weniger als 8,4 °dH)
Härtebereich mittel:
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 - 14 °dH)
Härtebereich hart:
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)
In der Verbandsgemeinde Kirchberg beträgt die Wasserhärte außer im Bereich des Flughafens Hahn 2,2 - 9,6° dH, das entspricht also dem Härtebereich "weich" bzw. "mittel". Dementsprechend reicht in den meisten Ortsgemeinden die kleinste auf der Waschmittelpackung angegebene Dosis je nach Härtebereich.
Trinkwasser-Härtebereiche innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchberg und der mitverwalteten Zweckverbände
In der unten aufgeführten Tabelle können Sie die Härtebereiche in Ihrem Wohnort entnehmen.
Verbandsgemeinde Kirchberg
Gemeinde | dt. Härtegrad (°dH) | Härtebereich |
---|---|---|
Bärenbach | 3,4 | weich |
Bärenbach (Bereich Flughafen Hahn) | 18,0 | hart |
Belg | 3,4 | weich |
Büchenbeuren, Ortsteil Scheid (Housing) | 3,4 | weich |
Dickenschied | 7,7 | weich |
Dill | 3,8 | weich |
Dillendorf | 4,6 | weich |
Gehlweiler | 9,0 | mittel |
Gemünden | 6,4 | weich |
Hahn | 3,4 | weich |
Hecken | 7,7 | weich |
Heinzenbach | 3,9 | weich |
Henau | 4,7 | weich |
Kappel | 3,9 | weich |
Kirchberg | 3,9 | weich |
Kludenbach | 3,9 | weich |
Lautzenhausen | 3,4 | weich |
Lautzenhausen (Bereich Flughafen Hahn) | 18 | hart |
Lindenschied | 7,7 | weich |
Maitzborn | 7,7 | weich |
Metzenhausen | 3,9 | weich |
Nieder Kostenz | 4,6 | weich |
Niedersohren | 4,6 | weich |
Ober Kostenz | 3,4 | weich |
Raversbeuren | 1,6 | weich |
Reckershausen | 3,9 | weich |
Rödelhausen | 3,4 | weich |
Rödern | 7,7 | weich |
Rohrbach | 9,0 | mittel |
Schlierschied | 9,0 | mittel |
Schwarzen | 3,4 | weich |
Sohrschied | 3,8 | weich |
Todenroth | 3,9 | weich |
Unzenberg | 3,9 | weich |
Womrath | 7,7 | weich |
Woppenroth | 9,0 | mittel |
Würrich | 3,4 | weich |
Altlay (Kreiswasserwerk Cochem-Zell) | 3,4 | weich |
Briedeler Heck, Maiermunder Hof, Hohenstein (Kreiswasserwerk Cochem-Zell) | 3,4 | weich |
Zweckverband Wasserwerk Hunsrück I
Gemeinde | dt. Härtegrad (°dH) | Härtebereich |
---|---|---|
Büchenbeuren (ohne Ortsteil Scheid) | 1,6 | weich |
Hirschfeld | 1,6 | weich |
Wahlenau | 1,6 | weich |
Irmenach (VG Traben-Trarbach) | 1,6 | weich |
Irmenach-Beuren (VG Traben-Trarbach) | 1,6 | weich |
Lötzbeuren (VG Traben-Trarbach) | 1,6 | weich |
Horbruch (VG Rhaunen) | 1,6 | weich |
Krummenau (VG Rhaunen) | 1,6 | weich |
Starkenburg (VG Traben-Trarbach) | 1,6 | weich |
Zweckverband Wasserwerk Hunsrück II
Gemeinde | dt. Härtegrad (°dH) | Härtebereich |
---|---|---|
Laufersweiler | 3,8 | weich |
Niederweiler | 3,8 | weich |
Sohren | 3,8 | weich |
Gösenroth (VG Rhaunen) | 3,8 | weich |
Schwerbach (VG Rhaunen) | 3,8 | weich |